Diennuocanhquan
Thượng đế
Cửa hàng điện nước Anh Quân chuyên nhận sửa chữa điện nước ở Hà Đông xin chia sẻ giá một số phụ kiện ngành nước và đường ống nhựa Tiền Phong năm 2024;
Ống HDPE PE100
2. Bảng tính giá ống HDPE PE80
Nếu cùng là đường kính 25 và độ dày là 2mm. Thì PE100 có PN=16, còn PE80 có PN=10. Tức là áp lực chịu được thấp hơn.
Cần tìm thợ điện nước Alo ngay Anh Quân O986.26O.264.
Tên sản phẩm | Độ dày mm | Đơn giá/M | Đơn giá thương mại/M |
Ống u.PVC C1 D21mm (Φ21) PN12.5 | 1.5 | 9,240 | 7,300 |
Ống u.PVC C2 D21mm (Φ21) PN16 | 1.6 | 11,110 | 8,777 |
Ống u.PVC C3 D21mm (Φ21) PN25 | 2.4 | 12,980 | 10,254 |
Ống u.PVC C1 D27mm (Φ27) PN12.5 | 1.6 | 12,650 | 9,994 |
Ống u.PVC C2 D27mm (Φ27) PN16 | 2.0 | 14,080 | 11,123 |
Ống u.PVC C3 D27mm (Φ27) PN25 | 3.0 | 19,910 | 15,729 |
Ống u.PVC C1 D34mm (Φ34) PN10 | 1.7 | 15,950 | 12,601 |
Ống u.PVC C2 D34mm (Φ34) PN12.5 | 2.0 | 19,470 | 15,381 |
Ống u.PVC C3 D34mm (Φ34) PN16 | 2.6 | 22,110 | 17,467 |
Ống u.PVC C1 D42mm (Φ42) PN8 | 1.7 | 21,890 | 17,293 |
Ống u.PVC C2 D42mm (Φ42) PN10 | 2.0 | 24,860 | 19,639 |
Ống u.PVC C3 D42mm (Φ42) PN12.5 | 2.5 | 29,260 | 23,115 |
Ống u.PVC C1 D48mm (Φ48) PN8 | 1.9 | 26,070 | 20,595 |
Ống u.PVC C2 D48mm (Φ48) PN10 | 2.3 | 30,030 | 23,724 |
Ống u.PVC C3 D48mm (Φ48) PN12.5 | 2.9 | 36,300 | 28,677 |
Ống u.PVC C1 D60mm (Φ60) PN6 | 1.8 | 36,850 | 29,112 |
Ống u.PVC C2 D60mm (Φ60) PN8 | 2.3 | 42,900 | 33,891 |
Ống u.PVC C3 D60mm (Φ60) PN10 | 2.9 | 51,920 | 41,017 |
Ống u.PVC C1 D75mm (Φ75) PN6 | 2.2 | 46,860 | 37,019 |
Ống u.PVC C2 D75mm (Φ75) PN8 | 2.9 | 61,050 | 48,230 |
Ống u.PVC C3 D75mm (Φ75) PN10 | 3.6 | 75,680 | 59,787 |
Ống u.PVC C1 D90mm (Φ90) PN5 | 2.2 | 57,860 | 45,709 |
Ống u.PVC C2 D90mm (Φ90) PN6 | 2.7 | 66,880 | 52,835 |
Ống u.PVC C3 D90mm (Φ90) PN8 | 3.5 | 87,670 | 69,259 |
Ống u.PVC C1 D110mm (Φ110) PN5 | 2.7 | 86,130 | 68,043 |
Ống u.PVC C2 D110mm (Φ110) PN6 | 3.2 | 98,010 | 77,428 |
Ống u.PVC C3 D110mm (Φ110) PN8 | 4.2 | 137,280 | 108,451 |
Ống u.PVC C1 D125mm (Φ125) PN5 | 3.1 | 106,480 | 84,119 |
Ống u.PVC C2 D125mm (Φ125) PN6 TP | 3.7 | 126,170 | 99,674 |
Ống u.PVC C3 D125mm (Φ125) PN8 TP | 4.8 | 160,050 | 126,440 |
Ống u.PVC C1 D140mm (Φ140) PN5 | 3.5 | 133,100 | 105,149 |
Ống u.PVC C2 D140mm (Φ140) PN6 | 4.1 | 156,860 | 123,919 |
Ống u.PVC C3 D140mm (Φ140) PN8 | 5.4 | 209,880 | 165,805 |
Ống u.PVC C1 D160mm (Φ160) PN5 | 4.0 | 176,000 | 139,040 |
Ống u.PVC C2 D160mm (Φ160) PN6 | 4.7 | 203,170 | 160,504 |
Ống u.PVC C3 D160mm (Φ160) PN8 | 6.2 | 262,790 | 207,604 |
Ống u.PVC C1 D200mm (Φ200) PN5 | 4.9 | 274,120 | 216,555 |
Ống u.PVC C2 D200mm (Φ200) PN6 | 5.9 | 318,780 | 251,836 |
Ống u.PVC C3 D200mm (Φ200) PN8 | 7.7 | 406,780 | 321,356 |
Tên sản phẩm | Giá niêm yết/m | Giá chiết khấu |
Ống HDPE D20 Pn16 | 8,345 | 6,342 |
Ống HDPE D25 Pn16 | 12,665 | 9,625 |
Ống HDPE D32 Pn10 | 14,237 | 10,820 |
Ống HDPE D40 Pn8 | 17,967 | 13,655 |
Ống HDPE D50 Pn8 | 27,883 | 21,191 |
Ống HDPE D63 Pn8 | 43,298 | 32,906 |
Ống HDPE D75 Pn8 | 61,560 | 46,786 |
Ống HDPE D90 Pn8 | 97,200 | 73,872 |
Ống HDPE D110 Pn8 | 130,483 | 99,167 |
Tên sản phẩm | Giá niêm yết/m | Giá chiết khấu |
Ống HDPE D20 Pn12.5 | 8,149 | 6,193 |
Ống HDPE D25 Pn10 | 10,603 | 8,058 |
Ống HDPE D32 Pn8 | 14,531 | 11,044 |
Ống HDPE D40 Pn8 | 21,698 | 16,490 |
Ống HDPE D50 Pn8 | 33,775 | 25,669 |
Ống HDPE D63 Pn8 | 53,705 | 40,816 |
Ống HDPE D75 Pn8 | 75,993 | 57,755 |
Ống HDPE D90 Pn8 | 110,062 | 83,647 |
Ống HDPE D110 Pn8 | 160,037 | 121,628 |
Cần tìm thợ điện nước Alo ngay Anh Quân O986.26O.264.