• Set VIP cho 50 tài khoản đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết Tại đây

HN Bảng giá phụ kiện và ống nước nhựa Tiền Phong năm 2024

Diennuocanhquan

Thượng đế
Cửa hàng điện nước Anh Quân chuyên nhận sửa chữa điện nước ở Hà Đông xin chia sẻ giá một số phụ kiện ngành nước và đường ống nhựa Tiền Phong năm 2024;

Tên sản phẩmĐộ dày mmĐơn giá/MĐơn giá thương mại/M
Ống u.PVC C1 D21mm (Φ21) PN12.51.59,2407,300
Ống u.PVC C2 D21mm (Φ21) PN161.611,1108,777
Ống u.PVC C3 D21mm (Φ21) PN252.412,98010,254
Ống u.PVC C1 D27mm (Φ27) PN12.51.612,6509,994
Ống u.PVC C2 D27mm (Φ27) PN162.014,08011,123
Ống u.PVC C3 D27mm (Φ27) PN253.019,91015,729
Ống u.PVC C1 D34mm (Φ34) PN101.715,95012,601
Ống u.PVC C2 D34mm (Φ34) PN12.52.019,47015,381
Ống u.PVC C3 D34mm (Φ34) PN162.622,11017,467
Ống u.PVC C1 D42mm (Φ42) PN81.721,89017,293
Ống u.PVC C2 D42mm (Φ42) PN102.024,86019,639
Ống u.PVC C3 D42mm (Φ42) PN12.52.529,26023,115
Ống u.PVC C1 D48mm (Φ48) PN81.926,07020,595
Ống u.PVC C2 D48mm (Φ48) PN102.330,03023,724
Ống u.PVC C3 D48mm (Φ48) PN12.52.936,30028,677
Ống u.PVC C1 D60mm (Φ60) PN61.836,85029,112
Ống u.PVC C2 D60mm (Φ60) PN82.342,90033,891
Ống u.PVC C3 D60mm (Φ60) PN102.951,92041,017
Ống u.PVC C1 D75mm (Φ75) PN62.246,86037,019
Ống u.PVC C2 D75mm (Φ75) PN82.961,05048,230
Ống u.PVC C3 D75mm (Φ75) PN103.675,68059,787
Ống u.PVC C1 D90mm (Φ90) PN52.257,86045,709
Ống u.PVC C2 D90mm (Φ90) PN62.766,88052,835
Ống u.PVC C3 D90mm (Φ90) PN83.587,67069,259
Ống u.PVC C1 D110mm (Φ110) PN52.786,13068,043
Ống u.PVC C2 D110mm (Φ110) PN63.298,01077,428
Ống u.PVC C3 D110mm (Φ110) PN84.2137,280108,451
Ống u.PVC C1 D125mm (Φ125) PN53.1106,48084,119
Ống u.PVC C2 D125mm (Φ125) PN6 TP3.7126,17099,674
Ống u.PVC C3 D125mm (Φ125) PN8 TP4.8160,050126,440
Ống u.PVC C1 D140mm (Φ140) PN53.5133,100105,149
Ống u.PVC C2 D140mm (Φ140) PN64.1156,860123,919
Ống u.PVC C3 D140mm (Φ140) PN85.4209,880165,805
Ống u.PVC C1 D160mm (Φ160) PN54.0176,000139,040
Ống u.PVC C2 D160mm (Φ160) PN64.7203,170160,504
Ống u.PVC C3 D160mm (Φ160) PN86.2262,790207,604
Ống u.PVC C1 D200mm (Φ200) PN54.9274,120216,555
Ống u.PVC C2 D200mm (Φ200) PN65.9318,780251,836
Ống u.PVC C3 D200mm (Φ200) PN87.7406,780321,356
Ống HDPE PE100

Tên sản phẩmGiá niêm yết/mGiá chiết khấu
Ống HDPE D20 Pn168,3456,342
Ống HDPE D25 Pn1612,6659,625
Ống HDPE D32 Pn1014,23710,820
Ống HDPE D40 Pn817,96713,655
Ống HDPE D50 Pn827,88321,191
Ống HDPE D63 Pn843,29832,906
Ống HDPE D75 Pn861,56046,786
Ống HDPE D90 Pn897,20073,872
Ống HDPE D110 Pn8130,48399,167
2. Bảng tính giá ống HDPE PE80

Tên sản phẩmGiá niêm yết/mGiá chiết khấu
Ống HDPE D20 Pn12.58,1496,193
Ống HDPE D25 Pn1010,6038,058
Ống HDPE D32 Pn814,53111,044
Ống HDPE D40 Pn821,69816,490
Ống HDPE D50 Pn833,77525,669
Ống HDPE D63 Pn853,70540,816
Ống HDPE D75 Pn875,99357,755
Ống HDPE D90 Pn8110,06283,647
Ống HDPE D110 Pn8160,037121,628
Nếu cùng là đường kính 25 và độ dày là 2mm. Thì PE100 có PN=16, còn PE80 có PN=10. Tức là áp lực chịu được thấp hơn.

Cần tìm thợ điện nước Alo ngay Anh Quân O986.26O.264.
 
Top